Nous sommes en mesure de répondre à vos besoins d’entreposage
Listes de prix pour les différentes tailles SQUARE FOOT
Les unités sont toutes de 2,8m de haut au rez-de-chaussée et de 2,4m de haut sur la mezzanine
Unité à BIOT
| Taille (en mètres²) |
Tarifs (€ H.T. per month) |
| Casier | 35.00 |
| Casier double | 50.00 |
| 2m² | 60.00 |
| 3m² | 75.00 |
| 3.5m² | 80.00 |
| 4m² | 100.00 |
| 5m² | 125.00 |
| 6m² | 150.00 |
| 8m² | 200.00 |
| 10m² | 250.00 |
| 10m² (Accès voiture) | 270.00 |
| 12m² (Accès voiture) | 324.00 |
| 12m² | 300.00 |
| 13m² | 325.00 |
| 15m² | 375.00 |
| 17.5m² | 437.50 |
| 21m² (Accès voiture) | 567.00 |
| 26.5m² | 662.50 |
| 38m² (Accès voiture) | 1026.00 |
Unité à CANNES
| Taille (en mètres²) |
Tarifs (€ H.T. per month) |
| Casier | 35.00 |
| 2m² | 60.00 |
| 3m² | 75.00 |
| 4m² | 100.00 |
| 4.5m² | 112.50 |
| 5m² | 125.00 |
| 6m² | 150.00 |
| 8m² | 200.00 |
| 10m² | 250.00 |
| 12m² | 300.00 |
| 13m² | 325.00 |
| 20m² (Accès voiture) | 500.00 |
| 45m² | 1125.00 |
| 50m² (Accès voiture) | 1250.00 |
ENTREPOSAGE OUVERT DISPONIBLE
Grandes surfaces 22.00€ T.T.C. par mois et par m².
Motos/Scooters 70.00€ H.T. par mois.
UTILISER NOTRE ESTIMATEUR DE TAILLE
Obtenez l’unité parfaite pour vous avec notre estimateur de taille.
FAIRE UNE DEMANDE D’INFORMATION
Que ce soit pour l’entreposage à court ou à long terme, voyez ce que Square Foot peut faire pour vous et vos besoins en matière de stockage.